· 4天 ago
問題 | 建議 |
|---|---|
Header 使用基礎 | 定義品牌色系(主色、輔助色、強調色),使用漸變或更獨特的色調 |
DaisyUI 只用 | 添加自定義主題,統一 crypto 風格(深色科技感或金融質感) |
無統一設計語言 | 創建 design tokens(圓角、陰影、間距)統一全站 |
問題 | 建議 |
|---|---|
Inter 是通用字體,缺乏特色 | 考慮 Plus Jakarta Sans、Space Grotesk 等現代字體 |
缺少字重層次 | 標題用 semibold/bold,正文用 regular,建立清晰層次 |
問題 | 建議 |
|---|---|
按鈕樣式單一 ( | 添加微交互(hover 漸變、按壓效果、loading 狀態) |
卡片陰影過重 ( | 使用更柔和的陰影 |
表單輸入框基礎 | 添加 focus ring 動畫、icon 前綴、驗證狀態樣式 |
問題 | 建議 |
|---|---|
| 首頁考慮雙欄佈局(內容 + 側邊欄趨勢/推薦) |
間距不一致 ( | 建立 8px 網格系統,統一間距規範 |
問題 | 建議 |
|---|---|
缺少頁面過渡 | 添加 Turbo 頁面切換動畫 |
Like/Follow 無反饋 | 添加心跳、彈跳等微動畫 |
骨架屏缺失 | 加載時顯示 skeleton placeholder |
config/tailwind.config.js - Tailwind 配置app/assets/stylesheets/application.tailwind.css - 自定義樣式app/views/layouts/application.html.erb - 主佈局app/views/layouts/_web_header.html.erb - Header 組件與您的關注者分享。
回覆